實時報告

實時顯示及更新2025年1月至12月的數據。

01a - 院牧參與服事(次數)統計

Item Personnel Identity Yearly Total January February March April May June July August September October November December
A01 住院病人(初探) Alice 院牧 116 2 8 18 5 13 5 11 13 15 6 6 14
A02 住院病人(覆探) Alice 院牧 35 0 3 5 2 4 0 0 3 7 5 4 2
A03 求診人士(初探) Alice 院牧 9 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
A03 求診人士(初探) Unknown Unknown 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A05 家屬(初探) Alice 院牧 16 1 0 3 1 1 0 1 2 4 1 1 1
A06 家屬(覆探) Alice 院牧 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
A07 離院探訪 Alice 院牧 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
A08 電話跟進(病人) Alice 院牧 7 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0
A09 電話跟進(家屬) Alice 院牧 19 2 0 3 4 1 3 1 1 0 0 1 3
A10 輔導 Alice 院牧 11 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 4
B05 病人小組/活動 Unknown Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B06 節期活動 Alice 院牧 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
B06 節期活動 Unknown Unknown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B07 其他病人活動 Unknown Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C01 探訪/接待教會 Unknown Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 探訪/接待機構 Alice 院牧 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C03 外出講道/專題 Unknown Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E02 義工聚會/訓練 Alice 院牧 28 2 3 0 3 6 3 3 1 0 0 5 2

01b - 同工參與服事(次數)統計

Item Personnel Identity Yearly Total January February March April May June July August September October November December
B06 節期活動 Lilian 院牧室同工 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
C02 探訪/接待機構 Lilian 院牧室同工 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E02 義工聚會/訓練 Lilian 院牧室同工 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
E02 義工聚會/訓練 Yen 院牧室同工 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01c - 義工參與服事(次數)統計

Item Personnel Identity Yearly Total January February March April May June July August September October November December
A01 住院病人(初探) 何浩賢 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 佘曉彤 院牧義工 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A01 住院病人(初探) 余耀森 院牧義工 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A01 住院病人(初探) 吳嫣嫻 院牧義工 11 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 1 1
A01 住院病人(初探) 吳顏寶 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 周淑琪 院牧義工 11 3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2
A01 住院病人(初探) 孔憲芳 院牧義工 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
A01 住院病人(初探) 季偉芳 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 張鳯娥 院牧義工 16 3 0 1 0 0 2 1 1 3 1 2 2
A01 住院病人(初探) 愛麗 院牧義工 23 3 6 2 0 3 1 1 1 1 3 2 0
A01 住院病人(初探) 曾媛媛 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 朱雲港 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 李文輝 院牧義工 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 梁凱茵 院牧義工 8 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
A01 住院病人(初探) 王芳珠 院牧義工 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2
A01 住院病人(初探) 甄惠卿 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 胡順貞 院牧義工 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A01 住院病人(初探) 葉美冰 院牧義工 14 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 3 2
A01 住院病人(初探) 蘇惠儀 院牧義工 7 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0
A01 住院病人(初探) 譚寶珠 院牧義工 12 0 0 0 5 1 0 1 0 3 0 2 0
A01 住院病人(初探) 鄧慧賢 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A01 住院病人(初探) 鄧耀光 院牧義工 15 0 0 0 2 2 1 1 1 3 2 1 2
A01 住院病人(初探) 陳定國 院牧義工 7 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2
A01 住院病人(初探) 陳淑貞 院牧義工 12 0 0 0 2 2 3 1 0 1 1 0 2
A01 住院病人(初探) 韓浩揚 院牧義工 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
A02 住院病人(覆探) 佘曉彤 院牧義工 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
A02 住院病人(覆探) 余耀森 院牧義工 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
A02 住院病人(覆探) 吳嫣嫻 院牧義工 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
A02 住院病人(覆探) 周淑琪 院牧義工 10 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 1 0
A02 住院病人(覆探) 張鳯娥 院牧義工 6 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0
A02 住院病人(覆探) 愛麗 院牧義工 6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 李文輝 院牧義工 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 梁凱茵 院牧義工 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 王芳珠 院牧義工 6 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0
A02 住院病人(覆探) 葉美冰 院牧義工 9 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 1 0
A02 住院病人(覆探) 蘇惠儀 院牧義工 7 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 譚寶珠 院牧義工 9 0 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 鄧耀光 院牧義工 8 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0
A02 住院病人(覆探) 陳佳佳 院牧義工 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 陳定國 院牧義工 7 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0
A02 住院病人(覆探) 陳愛麗 院牧義工 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A02 住院病人(覆探) 韓浩揚 院牧義工 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A03 求診人士(初探) Unknown Unknown 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B06 節期活動 Unknown Unknown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B06 節期活動 羅美芝 院牧義工 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C02 探訪/接待機構 吳嫣嫻 院牧義工 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

02 - 各主題傾談次數(人次)統計

Topic Yearly Total January February March April May June July August September October November December
人際 74 1 3 17 4 10 10 9 2 6 2 2 8
人際, 信仰 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
人際, 心靈 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
信仰 110 1 4 4 4 2 7 12 2 27 11 24 12
信仰, 其他 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
健康 526 0 35 48 37 49 80 13 46 33 74 72 39
健康, 人際 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
健康, 人際, 信仰 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
健康, 信仰 61 0 0 2 5 11 3 0 9 9 9 3 10
健康, 其他 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
健康, 心靈 8 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0
健康, 心靈, 信仰 10 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 1
健康, 情緒 35 0 0 0 0 11 1 2 9 2 2 1 7
健康, 情緒, 人際 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
健康, 情緒, 信仰 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
健康, 情緒, 心靈 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
其他 206 0 1 2 32 22 11 9 26 10 7 44 42
心靈 64 3 9 2 1 4 5 8 9 5 6 4 8
心靈, 信仰 20 0 0 0 0 1 18 1 0 0 0 0 0
情緒 83 1 2 4 6 13 7 9 11 9 5 6 10
情緒, 信仰 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
情緒, 其他 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
情緒, 心靈 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
臨終關懷 31 0 0 2 2 8 1 0 6 3 1 6 2

03 - 各來源轉介(人數)統計

Topic Yearly Total January February March April May June July August September October November December
N/A 13 0 1 2 0 4 0 0 0 0 6 0 0
家人/朋友 32 0 0 9 1 7 0 2 0 3 1 2 7
教會(緊急) 9 1 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0
教會(非緊急) 20 0 4 1 1 2 4 1 2 4 0 1 0
教會外機構 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
朋友/家人 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
院內(緊急) 22 2 1 2 0 4 1 2 1 6 0 1 2
院內(非緊急) 330 8 7 13 17 34 37 23 59 38 25 37 32

04 - 接受禮儀及往外轉介(人數)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
祈禱 255 8 12 9 13 29 19 22 27 32 23 34 27
決志 17 1 1 0 1 0 0 5 2 0 1 3 3
安息禮 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
轉介往教會 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
轉介往機構 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

05a - 員工服事項目(次數)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
D01 個別關懷 (祈禱/信仰) 7 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2
D02 個別關懷 (友誼/預工) 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
D03 員工小組 42 3 0 6 6 2 5 3 0 3 4 6 4
D04 其他員工活動/服事 25 1 5 0 5 1 0 1 1 8 2 0 1
D06 員工特別聚會 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0

05b - 員工服事類別(人次)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
員工關懷 1407 0 0 0 0 401 3 0 0 0 0 2 1001
員工聚會 243 20 21 0 21 0 0 22 21 32 65 39 2
員工祈禱小組 101 7 0 21 6 7 17 11 0 20 9 2 1

06 - 接受服事員工(人次)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
員工小組 (人次) 317 11 0 60 18 14 42 33 0 30 36 37 36
員工關顧 (人次) 414 23 16 66 18 15 48 33 0 30 36 63 66

07 - 員工信主及轉介教會(人數)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
員工信主 (人數) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轉介往教會 (人數) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08a - 參與探訪義工(人次)綜合統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
參與探訪義工人次 468 26 15 29 45 65 34 16 60 47 46 52 33

08b - 參與探訪義工(人次)分項統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
一般病房探訪義工人次 270 16 8 11 18 27 26 16 29 39 23 34 23
老人科日間醫院(GDH)探訪義工人次 198 10 7 18 27 38 8 0 31 8 23 18 10

09 - 接受義工探訪院友(人次)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
受訪院友人次 681 25 16 44 69 91 64 23 103 54 66 66 60

10 - 病室及GDH受訪病人(人數)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
一般病房受訪人數 412 3 13 30 31 49 30 32 58 60 39 45 53
老人科日間醫院(GDH)受訪人數 264 16 34 23 40 42 45 0 48 11 35 42 24

11 - GDH綜合(人次)統計

Item Yearly Total January February March April May June July August September October November December
GDH聚會出席人次 1045 90 78 97 88 99 127 0 108 54 102 116 86
GDH參與義工人次 411 20 27 37 55 71 18 0 62 10 46 36 29
轉介往教會 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
轉介往其他機構 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

12a - GDH聚會合作夥伴名單

名單 Yearly Total January February March April May June July August September October November December
中國基督徒會堂粵曲隊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公理堂福音粵曲組 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
北角宣道會粵曲福音使命小組 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
基督教銘恩堂大埔堂粵曲隊 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
牧民堂粵曲隊 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'nlhcm.12b-Report_GDH聚會義工名單' doesn't exist in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/nlhcm/public/gen-reports.php:112 Stack trace: #0 /share/CACHEDEV1_DATA/Web/nlhcm/public/gen-reports.php(112): mysqli->query('SELECT * FROM `...') #1 /share/CACHEDEV1_DATA/Web/nlhcm/public/live-reports.php(3): include('/share/CACHEDEV...') #2 {main} thrown in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/nlhcm/public/gen-reports.php on line 112