實時報告
實時報告顯示2026年1月至12月的即時數據。
01a - 院牧參與服事(次數)統計
統計院牧在各服事項目的次數(連未知人員)。每月及全年合計。
| Item | Personnel | Identity | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 住院病人(初探) | Alice | 院牧 | 26 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | Unknown | Unknown | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 余曉彤 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳兆敏 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳顏寶 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 許配靈 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳美玲 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | Alice | 院牧 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A03 求診人士(初探) | Alice | 院牧 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A04 求診人士(覆探) | Alice | 院牧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A05 家屬(初探) | Alice | 院牧 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A06 家屬(覆探) | Alice | 院牧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A07 離院探訪 | Alice | 院牧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A08 電話跟進(病人) | Alice | 院牧 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A09 電話跟進(家屬) | Alice | 院牧 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A10 輔導 | Alice | 院牧 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B06 節期活動 | Alice | 院牧 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 義工聚會/訓練 | Alice | 院牧 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 義工聚會/訓練 | Unknown | Unknown | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01b - 同工參與服事(次數)統計
統計同工在各服事項目的次數。每月及全年合計。
| Item | Personnel | Identity | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 住院病人(初探) | Unknown | Unknown | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 余曉彤 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳兆敏 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳顏寶 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 許配靈 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳美玲 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 義工聚會/訓練 | Unknown | Unknown | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01c - 義工參與服事(次數)統計
統計義工在各服事項目的次數。每月及全年合計。
| Item | Personnel | Identity | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 住院病人(初探) | Unknown | Unknown | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 余曉彤 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳兆敏 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳嫣嫻 | 院牧義工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 吳顏寶 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 周淑琪 | 院牧義工 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 孔憲芳 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 張鳯娥 | 院牧義工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 方國珍 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 曾媛媛 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 朱雲港 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 梁凱茵 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 王芳珠 | 院牧義工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 葉美冰 | 院牧義工 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 蘇惠儀 | 院牧義工 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 許美芳 | 院牧義工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 許配靈 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 譚寶珠 | 院牧義工 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 鄧耀光 | 院牧義工 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳佳佳 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳愛麗 | 院牧義工 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳淑貞 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 陳美玲 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01 住院病人(初探) | 韓浩揚 | 院牧義工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 吳嫣嫻 | 院牧義工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 周淑琪 | 院牧義工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 張鳯娥 | 院牧義工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 王芳珠 | 院牧義工 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 葉美冰 | 院牧義工 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 住院病人(覆探) | 鄧耀光 | 院牧義工 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A07 離院探訪 | 譚寶珠 | 院牧義工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 義工聚會/訓練 | Unknown | Unknown | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - 各主題傾談次數(人次)統計
將每筆傾談記錄中的逗號分隔主題拆開,統計每個單獨主題出現的人次。
| Topic | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人際 | 27 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信仰 | 174 | 53 | 68 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康 | 230 | 67 | 84 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 25 | 8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心靈 | 71 | 15 | 23 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情緒 | 25 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨終關懷 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - 各來源轉介(人數)統計
統計不同轉介來源的病人人數(每筆記錄計一次)。
| Topic | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家人/朋友 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教會(緊急) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教會(非緊急) | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教會外機構 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 院內(緊急) | 24 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 院內(非緊急) | 54 | 19 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - 接受禮儀及往外轉介(人數)統計
統計 一般病房 + GDH 祈禱、決志、安息禮、轉介往教會、轉介往機構的次數(每勾選一次計一次,GDH決志獨立顯示;未計算GDH聚會)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈禱 | 225 | 70 | 98 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決志 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決志 (GDH) | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安息禮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉介往教會 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉介往機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05a - 員工服事項目(次數)統計
統計員工服事項目的次數(每筆記錄計一次)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 個別關懷 (祈禱/信仰) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D02 個別關懷 (友誼/預工) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D03 員工小組 | 27 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D04 其他員工活動/服事 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05 CIST Team全院派禮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D06 員工特別聚會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05b - 員工服事類別(人次)統計
統計員工關懷、員工聚會、員工祈禱小組的人次(固定顯示所有類別,即使為零)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工關懷 | 143 | 12 | 100 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 員工聚會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 員工祈禱小組 | 55 | 22 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - 接受服事員工(人次)統計
統計接受服事的員工總人次(一般病房 + GDH)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工關顧 (人次) | 188 | 84 | 29 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 員工小組 (人次) | 180 | 84 | 28 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - 員工信主及轉介教會(人數)統計
統計員工信主及轉介往教會的人數。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工信主 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉介往教會 (人數) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08a - 參與探訪義工(人次)綜合統計
統計參與探訪的義工總人次(一般病房 + GDH)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參與探訪義工人次 | 119 | 20 | 66 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08b - 參與探訪義工(人次)分項統計
分開統計一般病房與GDH的義工探訪人次。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般病房探訪義工人次 | 65 | 20 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人科日間醫院(GDH)探訪義工人次 | 54 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - 接受義工探訪院友(人次)統計
統計接受義工探訪的院友人次(去除重複紀錄,一般病房 + GDH)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受訪院友人次 | 122 | 23 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - 病室及GDH受訪病人(人次)統計
統計一般病房及GDH受訪病人的人次(每筆傾談記錄計一次)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般病房受訪人次 | 122 | 23 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人科日間醫院(GDH)受訪人次 | 61 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - GDH綜合(人次)統計
GDH專用綜合統計:聚會出席人次、義工人次、轉介往教會及轉介往其他機構。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH聚會出席人次 | 281 | 107 | 101 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDH參與義工人次 | 86 | 37 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉介往教會 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉介往其他機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12a - GDH聚會合作夥伴名單
列出GDH聚會的合作夥伴及每次參與次數(GDH專用)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國基督徒會堂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧民堂粵曲隊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12b - GDH聚會義工名單及次數統計
列出GDH聚會義工名單及每次參與次數(GDH專用)。
| Item | Yearly Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍靜芬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何浩賢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何潔玲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳嫣嫻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周淑琪 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜雅莎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔憲芳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張家寶 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭潔儀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方國珍 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳麗平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁凱茵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁婉冰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溫少梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王芳珠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘秀玲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧業平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧葉平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉美冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇潔燕 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美芳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝彩勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚寶珠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴笑好 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭珍苗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄧耀光 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾鳳娣 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳定國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳愛麗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳紅萍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸群芳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷新月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馮洽明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃寶濤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃慧雯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - 同工工作項目及支出報告
同工工作項目詳細列表及相關支出記錄。
| Personnel | Task Date | Task Time | Task Category | Task Description | Item | Expense/Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | 2026-01-05 | 8.0 | 行政及財務 | 整理工作系統有關2025未完成之工作、撰寫2025年11月至2026年1月感恩及代禱事項,以便交給義工配圖、計劃同工及義工工作。 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-06 | 1.5 | 行政及財務 | 院牧室同工會議 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-07 | 3.0 | 行政及財務 | 跟進同工CHRC溝通、修改義工製作之代禱事項、思考這週同工工作過量之安排 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-08 | 3.0 | 行政及財務 | 修改及轉發義工製作的代禱事項、跟進多個病人及義工溝通 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-12 | 4.0 | 行政及財務 | 處理GDH突發人手替代安排及聯絡 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-12 | 6.0 | 行政及財務 | 跟進同工工作匯報、聯絡IT義工跟進Backup、撰寫年報 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-13 | 4.0 | 行政及財務 | 預備行政義工工作及開院牧聯會主管會。會議其中提醒主管需要滿足醫管局期望一做好探訪數據,此外,主管需視院牧事工不是從屬總監之下,需要與對方平起平坐,多關心對方,多在總監出現的場合亮相。 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-13 | 1.0 | 行政及財務 | 跟進行政義工心意卡設計及詢問、跟進奉獻者收據、跟進1月21日病人安息禮之出席 | Unknown | Unknown |
| Alice | 2026-01-14 | 8.0 | 行政及財務 | 跟進實習院牧探訪安排、回覆家屬電話、處理同工安排義工協助之突發情況,跟進年報整理及交給文書編輯 | Unknown | Unknown |
| Yen | 2026-01-23 | Unknown | 行政及財務 | 1月23日以勒基金來函及支票,奉獻7萬元支持院牧室員工薪津。 | 機構奉獻 | 70000.00 |
| Yen | 2026-01-28 | Unknown | 行政及財務 | 1月28日向東亞銀行東涌分行遞交定期表格,金額為100萬,做3個月定期。 | 定期 | 6164.40 |
| Yen | 2026-01-31 | Unknown | 行政及財務 | 1月初收到Cornwall Electrical Engineering Ltd.來函,對院牧室事工經費作奉獻$30000。院牧部於2月寄出致謝信及奉獻收據。 | 機構奉獻 | 30000.00 |
| Yen | 2026-01-31 | Unknown | 行政及財務 | 1月底收到葉家樂弟兄1萬元奉獻,院牧室已寄出致謝信及奉獻收據。 | 個人奉獻 | 10000.00 |
| Yen | 2026-01-31 | Unknown | 行政及財務 | 1月底收到基督教宣道會北角堂1萬元奉獻,院牧室已寄出致謝信及奉獻收據。 | 教會奉獻 | 10000.00 |
| Yen | 2026-01-31 | Unknown | 行政及財務 | 1月底收到愛耶穌基督1萬元奉獻,院牧室已寄出致謝信及奉獻收據。 | 教會奉獻 | 10000.00 |
| Yen | 2026-01-31 | Unknown | 行政及財務 | 1月底收到Dr. Shih Yau Ngai 1萬5千元步行籌款奉獻,院牧室已寄出致謝信及奉獻收據。 | 個人奉獻 | 15000.00 |
| Yen | 2026-02-24 | Unknown | 行政及財務 | 2月7日以勒基金晚宴贈送果籃,費用$795。 | 雜項 | 795.00 |
| Yen | 2026-02-24 | Unknown | 行政及財務 | 1-3月唐蔚森(Sam) 協助核數相關事宜,義工津貼$260。 | 核數費及什項支出 | 260.00 |
| Yen | 2026-03-16 | Unknown | 行政及財務 | 1月30日遞交上年度會計文件予潘展聰會計師行。 | Unknown | Unknown |
| Lilian | 2026-02-05 | 3.5 | 老人科日間醫院 | 舉行GDH活動,當日主題為「新春巧手樂」,同時送上與CHRC共同制作的新年手作。 | Unknown | Unknown |
| Lilian | 2026-02-11 | 3.5 | 老人科日間醫院 | Lilian邀約義工Suki作是次負責人,帶領主題為「輕輕鬆鬆新春樂」,一同慶祝新年。 | Unknown | Unknown |
| Lilian | 2026-02-25 | 3.5 | 老人科日間醫院 | 邀約張志明牧師嗯作為是次GDH嘉賓,舉行主題「喜樂的心乃是良藥」。 | Unknown | Unknown |
| Lilian | 2026-02-26 | 4.0 | 老人科日間醫院 | 接待中國基督徒會堂,一同舉行GDH。 | Unknown | Unknown |
| Lilian | 2026-03-04 | 8.0 | 老人科日間醫院 | 預備GDH內容,邀約GDH畢業基督教院友謝啟賢(Louis)着分享,傾談細節及分享內容。 | Unknown | Unknown |
